Business Basis
Fricle이 왜 필요하고, 왜 반복 사용으로 이어질 수 있으며, 어떤 조건에서 후속 전환을 말할 수 있는지 정리하는 상위 사업 기준이다.
1차 결론
Fricle의 1차 사업 기준은 “프로젝트별 작업환경을 직접 구성하고, 흩어진 맥락을 이어 두며, 다시 열었을 때 계속 작업할 수 있게 하는가”다.
결제 가능성은 이 기준이 반복 사용으로 확인된 뒤에만 다룬다. Alpha는 돈을 받는 단계가 아니라 이 반복 가치가 실제 프로젝트에서 생기는지 보는 단계다.
| 질문 | 현재 판단 |
|---|---|
| 왜 써야 하는가 | 프로젝트마다 자료, 도구, 결정, 상태, 공유 맥락이 흩어지는 비용을 줄이기 위해 쓴다 |
| 왜 계속 들어오는가 | 구성한 작업환경이 저장되고, 다시 열면 이어 할 일과 필요한 맥락이 남아 있기 때문이다 |
| 무엇이 전환 조건인가 | 저장/복원, 권한, 공유/검수, 사용량, 필요한 도구 보강이 실제 프로젝트 운영에 필요해질 때다 |
| 무엇을 아직 확정하지 않는가 | 고객군, 가격, 플랜, 결제 방식, Marketplace 수익 모델은 Alpha 데이터 이후에 판단한다 |
핵심 고객
초기 고객은 직업군보다 작업 상태로 판정한다. “어떤 사람인가”보다 “어떤 프로젝트 문제를 실제로 겪고 있는가”가 먼저다.
| 상태 | Fricle 적합성 | Alpha 처리 |
|---|---|---|
| 진행 중인 프로젝트가 있고 자료, 결정, 도구, 공유 맥락이 흩어져 있다 | 높음 | 실제 프로젝트 일부를 Fricle로 옮겨본다 |
| 문제는 강하지만 보안/계약/시간 문제로 실제 자료를 옮기기 어렵다 | 중간 | 문제 인터뷰 또는 익명화된 흐름 진단으로 둔다 |
| 현재 프로젝트가 없고 일반 의견만 줄 수 있다 | 낮음 | 마케팅 반응 참고로만 본다 |
반복 가치와 전환 조건
지속 결제의 근거는 “기능이 많다”가 아니라 “계속 운영해야 하는 작업환경이 생긴다”는 점이다.
따라서 결제 문구보다 반복 가치와 제한 이유를 먼저 정리한다. 구체적인 플랜/가격은 Transition Conditions와 후속 BM에서 다룬다.
| 전환 후보 | 사용자가 느끼는 이유 | 연결 기준 |
|---|---|---|
| 작업환경 저장/복원 | 프로젝트 상태가 쌓일수록 다시 만들 비용이 커진다 | Transition Conditions, Workspace State |
| 권한과 공유/검수 | 혼자 보는 공간에서 팀과 외부 검수자가 들어오는 운영 공간으로 바뀐다 | License & Seat, Access Model |
| 저장소/사용량 | 자료와 작업 상태가 늘어나며 제한과 확장 이유가 생긴다 | Transition Conditions, Storage reference |
| 필요한 도구 보강 | 작업공간 안에서 부족한 도구를 채워야 할 때 확장 가치가 생긴다 | Tool Support, Marketplace |
UX UI 우선순위
UX UI는 화면을 더 많이 만드는 일이 아니라 반복 가치가 어디서 체감되는지 확인하는 일이다.
| 우선순위 | 봐야 할 UX | 이유 |
|---|---|---|
| P0 | Identity, Canvas, App UI | Fricle의 작업공간 정체성과 첫 사용 체감의 기준선이다 |
| P1 | 재진입, 저장/복원, 작업 상태 표시 | 반복 사용 이유가 생기는지 확인하는 핵심 체감이다 |
| P1 | 공유/검수, 권한, 사용권 경계 | 혼자 쓰는 공간에서 운영 공간으로 넘어가는 조건이다 |
| P2 | Billing UX, 제한 안내, 플랜 차이 | 상위 기준은 Transition Conditions이며, 화면은 그 기준을 보여주는 검수 초안이다 |
| P2 | Tool Support, Marketplace | Fricle의 본질이 아니라 작업공간을 보강하는 확장 수단이다 |
외부/개발 작업물 판정 기준
파트너 산출물이나 개발 문서는 그대로 제품 기준이 되지 않는다. 사용자 가치와 사업 판단에 필요한 부분만 제품 언어로 번역한다.
| 질문 | 처리 |
|---|---|
| 사용자가 보는 화면, 상태, 권한, 제한, 복원에 영향을 주는가 | 채택 검토 |
| 반복 가치나 전환 조건을 설명하는 근거가 되는가 | 채택 검토 |
| 구현 구조는 내부적이지만 검수 요구를 만들 수 있는가 | 검수 기준으로 낮춤 |
| API, DB, 컨트롤러, 결제 인프라, 구현 로그처럼 사용자 가치 판단과 직접 연결되지 않는가 | 본문 제외 |